Fly’n GO vient d’acquérir un système de transmission sans fil pour des productions encore plus « Libre de ses mouvements ».
Le transmetteur supporte les formats vidéo suivant:
Input | Formats supportés | |
SDI | SMPTE-425M | 1080p (60 / 59.94 / 50) |
SMPTE-274M | 1080i (60 / 59.94 / 50) | |
1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
SMPTE-RP211 | 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |
SMPTE-296M | 720p (60 / 59.94 / 50) | |
SMPTE-125M | 480i (59.94) | |
ITU-R BT.656 | 576i (50) | |
HDMI format | 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |
1080i (60 / 59.94 / 50) | ||
720p (60 / 59.94 / 50) | ||
480i / 576i |
Les formats de sortie du récepteur sont les mêmes que les formats d’entrées