Des productions colossales aux plus petites. Et toutes celles entre les deux.
Doté du plus grand nombre de fonctionnalités pour les productions multicam et de l’intégration la plus complète aux opérations de broadcast, le TriCaster 8000 est un système de vidéo live prêt à tout réaliser : de grandes émissions en direct, des programmes Web très sophistiqués ou du contenu de marque diffusé sur plusieurs canaux et plusieurs écrans.
.
Canaux mélangeur | 24, dont 10 externes, 6 internes, 8 bus M/E |
Entrées vidéo | Huit sources vidéo simultanées en direct, toutes combinaisons de types de connexion, de résolutions et de fréquences d’images compatibles (y compris sélections PsF), avec prise en charge d’un routeur vidéo tiers
|
Sources réseau | Deux entrées en direct par connexion Gigabit, pouvant être sélectionnées parmi toutes les sources réseau disponibles avec prise en charge de la vidéo, de l’audio et de la couche alpha
|
Prise en charge de caméra robotisée | Accédez au maximum à huit caméras robotisées PTZ (Pan-Tilt-Zoom) en direct par le biais de protocoles standard en série ou en réseau, avec système prédéfini et contrôle de l’orientation de la caméra, du zoom, de la mise au point et du diaphragme via l’interface utilisateur |
Médias | 5 sources de médias numériques intégrés pour la vidéo, les contenus graphiques et les sons (2 modules DDR, 2 modules GFX et 1 module Sound) + 15 tampons |
Tampons | 15 tampons de contenu pour stocker et lire les vidéos, les animations, les images fixes et les contenus graphiques
|
Bus Mix/Effets (M/E) | 8 canaux M/E entièrement configurables avec réentrée pour le montage vidéo, la composition, les effets, le suivi des déplacements en temps réel et les plateaux virtuels, chacun prenant en charge quatre couches d’incrustation indépendantes, les effets TransWarp et les modes de fusion Adobe® Photoshop® entre les couches
|
Macros | Enregistrement de configurations et de séquences d’opérations, assignables à des raccourcis clavier, des actions sur une surface de contrôle, des contrôleurs MIDI ou des hotspots à l’écran pour rappel et automatisation
|
DSK | 4 canaux DSK principaux et 4 couches d’incrustation supplémentaires par bus M/E, chacun avec commandes indépendantes de transition, DVE 3D, floutage des bordures, dimensionnement, cropping et effets TransWarp intégrés |
Effets et transitions | Moteur d’effets TransWarp intégré sur tous les canaux d’effets, avec gestion des transitions standard, des transitions Animation Store personnalisables avec audio et des effets d’overlay
|
Plateaux virtuels | Plus de 30 plateaux virtuels de direct en HD, avec presets, plusieurs angles de caméra, réflexions et reflets spéculaires en temps réel
|
Plateaux virtuels holographiques en direct | Prise en charge des environnements virtuels personnalisés générés à partir d’une image panoramique de smartphone, de caméra ou d’appareil DSLR
|
Hotspots | Maximum de 8 hotspots interactifs entièrement configurables par entrée pour contrôle des macros |
Sorties vidéo | Configurables pour un maximum de 14 connexions en sortie avec prise en charge des paramètres principaux de signaux de sortie et de signaux par connexion
|
Enregistrement | Enregistrement multipiste et multiformat simultané d’un maximum de 8 canaux via la technologie IsoCorder™
|
Capacité d’enregistrement | Comprend un lecteur interne de 3 TO capable de stocker ~ 70 heures en résolution 1080i (varie en fonction des résolutions et des formats ; capacité supérieure en cas d’utilisation d’un autre stockage compatible)
|
Saisissez l’action | Capturez des images fixes pleine résolution extraites du champ à partir de toutes les entrées et sorties, et choisissez à votre guise d’ajouter des captures à la file d’attente de publication, aux presets du lecteur média ou aux destinations de tampon |
Publication sur médias | Prise en charge de l’upload direct de contenu sur YouTube™, Facebook, Twitter™, un FTP, des volumes de stockage locaux ou externes et des serveurs réseau |
Streaming en direct | Streaming HD en direct avec archivage simultané
|
Entrées audio | 8 x SDI Embedded 8 x AES3/EBU 8 x 2 Balanced XLR (Mic/Line) Phantom Power Support |
Sorties audio | 3 x SDI Embedded 2 x AES3/EBU 4 x Balanced XLR 4 x Balanced XLR (AUX) 1 x Stereo 1/4″ (phones) |
Mixage audio | Mixeur audio multicanal intégré pour sources audio internes et externes, sorties, stream et casque, avec quatre combinaisons de sortie stéréo indépendantes : deux principales, deux auxiliaires
|
Formats de session pris en charge |
|
Formats de médias (lecture) | AVI, DV, DVCPro, DVCProHD, FLV, F4V, H.263, H.264, MOV, MKV, MJPEG, MPEG (1, 2, tous profils, Program ou Transport streams), MP4, WMV, WebM, PSD, PNG, TGA, BMP, JPEG, EXR, RAW, TIF, AIFF, MP3, WAV, etc., avec application Import Media pour l’importation par lot avec transcodage optionnel des fichiers (y compris Apple ProRes) |
Formats de médias (exportation) | Application d’exportation des médias pour la copie par lot avec transcodage optionnel des fichiers aux formats compatibles avec différents logiciels et périphériques : Apple ProRes, AVI, DV, DVCPro, DVD, H.264, MOV, MPEG-2, MJPEG, MP4, WebM, etc. |
Post-production |
|
Monitoring | Sorties de monitoring DVI pour l’interface utilisateur et affichages pour la prévisualisation multivues
|
Monitoring des signaux | Moniteur de profil et vecteurscope intégrés, pleine trame avec calibration numérique, prévisualisation des couleurs et prise en charge des recommandations ITU-R 601 et 709 |
Mirroring | Opérations redondantes et contrôle synchronisé pris en charge par les systèmes TriCaster 8000 connectés au même réseau local |
Gestion de session | Paramétrage et stockage de réglages de session pour servir de modèles réutilisables |
Latence | Extrêmement réduite, entre une et deux images |
Traitement | Vidéo : 4:4:4:4, 32 bits virgule flottante Audio : 4 canaux, 96 kHz, 32 bits virgule flottante |
Standards A/V | Vidéo HD-SDI compatible avec le format SMPTE 292M Vidéo SD compatible avec les formats SMPTE 259M et ITU-R BT.656 Niveaux audio analogiques compatibles avec le format SMPTE RP-155 |
Surface de contrôle | Surface de contrôle matérielle TriCaster 8000 incluse
|
Contrôle MIDI | Prise en charge du protocole MIDI standard permettant le contrôle d’opérations avec le TriCaster sur des appareils MIDI tiers par le biais de macros |
Prise en charge de la GPI | Prise en charge de 2 x 24 signaux GPI par le système JLCooper eBOX GPI |
Caractéristiques physiques | Rack 4U avec alimentation de 550 W amovible et redondante et systèmes matériels et logiciels multi-tier à l’épreuve des pannes
|
Spécifications soumises à des modifications sans préavis.